DEPARTMENT NAME | DEPARTMENT CODE |
---|---|
MANAGEMENT | 01 |
HR AND ADMINISTRATION | 02 |
PRODUCTION | 03 |
ACCOUNTS AND FINANCE | 04 |
PURCHASE | 05 |
MARKETING | 06 |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) | 07 |
MAINTENANCE | 08 |
LEGAL AND COMPANY SECRETARY (CS) | 09 |
CORPORATE AFFAIRS | 10 |
SECURITY | 11 |
PROJECT MANAGEMENT | 12 |
INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 13 |
MARKETING COMMUNICATIONS (MARCOM) | 14 |
MANAGING DIRECTOR (MD) | 15 |
TRAINING DEVELOPER. | 23 |
27 |
© 2025 - My ASP.NET Application